Fruit of the Loom jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych na świecie.
Ponad stu sześćdziesięcioletnie doświadczenie powoduje, że ludzie na całym świecie rozpoznają i ufają marce spod znaku owoców.
MĘSKIE
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cale) | 35″-37″ | 38″-40″ | 41″-43″ | 44″-46″ | 47″-49″ | 50″-52″ | 53″-55″ | 56″-58″ |
Klatka piersiowa (cm) | 89-94cm | 96.5-101.5cm | 104-109com | 112-17cm | 119.5-124.5cm | 127-132cm | 134.5-139.5cm | 142-147cm |
Kołnierz (cale) | 14.5″-15″ | 15.5″ | 16″-16.5″ | 17″-17.5″ | 18″ | 18.5″-19″ | – | – |
Kołnierz (cm) | 37-38cm | 39-40cm | 41-42cm | 43-44cm | 45-46cm | 47-48cm | – | – |
>Kibić (cale) | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | >40″ | – | – | – |
>Kibić (cm) | 81cm | 86cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | – | – | – |
DAMSKIE
MIĘDZYNARODOWY | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Francja | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |